Dreamer 异常监控
每小时整点(Cron 0 * * * *)用 Cloudflare API 检查各 Worker 脚本,并用 HTTP 检查博客。异常(含脚本缺失/花费风险)时尝试发邮件到 Gmail。
邮件:已配置 Resend → dogedreamer000@gmail.com
上次巡检
2026-10-11 17:00:49 北京时间
总览:ok
全部正常(8/8)
各目标最近状态
| 名称 | 状态 | HTTP | 连续失败 | 检查时间 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博客首页 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| 博客工具页 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| AI 小助手 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| 留言板 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| 定时日报 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| 图床 (R2) | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| 短链接 | 正常 | 200 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | |
| R2 桶列表 | 正常 | 403 | 0 | 2026-10-11 17:00:49 | 跳过:跳过 R2 API:Token 无 R2 权限(不算故障) |
最近巡检
| 北京时间 | 总览 | 摘要 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 17:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 16:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 15:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 14:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 13:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 12:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 11:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
| 2026-10-11 10:00:49 | ok | 全部正常(8/8) |
最近告警
| 北京时间 | 主题 | 渠道 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 15:57:37 | [测试] Dreamer 监控邮件已接通 | resend ✓ | 已发送至 dogedreamer000@gmail.com id=01a11faa-eccb-789b-a339-b1f043bf0407 |
| 2026-10-09 15:44:43 | 【Dreamer 监控】AI 与图床异常,请尽快查看 | none | 邮件未配置(缺少 RESEND_API_KEY);告警仅写入状态页 |
| 2026-10-09 15:44:07 | 【Dreamer 监控】AI 小助手异常(Neurons/绑定) | none | 邮件未配置(缺少 RESEND_API_KEY);告警仅写入状态页 |
手动巡检
立刻跑一轮 = POST /api/run。需要访问码(和图床同一个),第一次点会问你。
- 小工具不直接访问 workers.dev(Worker 内会误报 404),改为 API 查脚本是否存在;博客仍用 HTTP。
- 花钱风险:R2 超额可能产生费用;Workers AI 免费 Neurons 用尽通常是报错而不是扣费。脚本缺失或连续失败会优先告警。
- 需要 Secret
CF_API_TOKEN;邮件可选RESEND_API_KEY。R2 列表若无权限会跳过,不误报。 - D1 库名
dreamer-watch,绑定名DB。